| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 mkr | — | 18 tkr | 1.0% | — |
| 2021 | 5 mkr | — | 172 tkr | 15.4% | — |
| 2020 | 5 mkr | — | -129 tkr | -2.1% | — |
| 2019 | 7 mkr | — | 1 tkr | 14.9% | — |
| 2018 | 9 mkr | — | 193 tkr | 4.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.