| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 326 tkr | +7.6% | 54 tkr | 16.6% | — |
| 2023 | 303 tkr | -10.9% | 96 tkr | 31.7% | — |
| 2022 | 340 tkr | +16.8% | 93 tkr | 27.4% | — |
| 2021 | 291 tkr | +55.6% | 122 tkr | 41.9% | — |
| 2020 | 187 tkr | — | 78 tkr | 41.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.