| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 205 tkr | — | 333 tkr | 97.1% | — |
| 2021 | 0 kr | — | 9 tkr | — | — |
| 2020 | 200 tkr | — | 116 tkr | 99.5% | — |
| 2019 | 324 tkr | — | 88 tkr | 48.2% | — |
| 2018 | 214 tkr | — | 111 tkr | 99.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.