| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 177 mkr | +6.6% | -36 mkr | -20.3% | — |
| 2023 | 166 mkr | -3.0% | 5 mkr | 3.0% | — |
| 2022 | 171 mkr | +5.6% | 6 mkr | 3.7% | — |
| 2021 | 162 mkr | +17.4% | 17 mkr | 10.5% | — |
| 2020 | 138 mkr | — | 6 mkr | 4.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.