| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +1.3% | 787 tkr | 8.4% | 7 |
| 2023 | 9 mkr | -19.9% | 315 tkr | 3.4% | 6 |
| 2022 | 11 mkr | -7.8% | 367 tkr | 3.2% | — |
| 2021 | 12 mkr | +27.1% | 1 mkr | 10.5% | — |
| 2020 | 10 mkr | +28.9% | 443 tkr | 4.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.