| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 43 tkr | -71.5% | -26 tkr | -60.2% | — |
| 2022 | 151 tkr | +221.3% | 56 tkr | 37.0% | 1 |
| 2021 | 47 tkr | -81.6% | -7 tkr | -14.5% | 1 |
| 2020 | 255 tkr | -16.7% | 163 tkr | 63.8% | 1 |
| 2019 | 306 tkr | — | 125 tkr | 40.7% | 1 |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.