| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 770 tkr | +6.8% | 125 tkr | 16.2% | — |
| 2023 | 721 tkr | +6.2% | 113 tkr | 15.7% | — |
| 2022 | 679 tkr | +3.2% | 294 tkr | 43.3% | — |
| 2021 | 658 tkr | +21.4% | 229 tkr | 34.8% | — |
| 2020 | 542 tkr | — | 101 tkr | 18.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.