| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 641 tkr | — | -172 tkr | -40.2% | — |
| 2021 | 854 tkr | — | -16 tkr | -1.2% | — |
| 2020 | 516 tkr | — | -674 tkr | -102.1% | — |
| 2019 | 3 mkr | — | 2 mkr | 82.5% | — |
| 2018 | 363 tkr | — | 136 tkr | 46.3% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.