| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +4.5% | 276 tkr | 6.6% | — |
| 2023 | 4 mkr | +3.9% | 356 tkr | 8.9% | — |
| 2022 | 4 mkr | +2.3% | -287 tkr | -7.4% | — |
| 2021 | 4 mkr | +2.4% | -51 tkr | -1.4% | — |
| 2020 | 4 mkr | — | 67 tkr | 1.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.