| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 tkr | -52.6% | -27 tkr | -300.0% | — |
| 2024 | 19 tkr | +26.7% | 30 tkr | 157.9% | — |
| 2023 | 15 tkr | +50.0% | -22 tkr | -146.7% | — |
| 2022 | 10 tkr | +11.1% | -35 tkr | -350.0% | — |
| 2021 | 9 tkr | -87.1% | -34 tkr | -377.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.