| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 mkr | +12.5% | 637 tkr | 13.6% | — |
| 2023 | 4 mkr | +11.6% | 623 tkr | 15.0% | — |
| 2022 | 4 mkr | +1.3% | 511 tkr | 13.7% | — |
| 2021 | 4 mkr | +2.8% | 549 tkr | 14.9% | — |
| 2020 | 4 mkr | — | 591 tkr | 16.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.