| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56 tkr | — | -78 tkr | -139.3% | 1 |
| 2021 | 171 tkr | — | 35 tkr | 19.9% | 1 |
| 2020 | 199 tkr | — | -89 tkr | -41.2% | — |
| 2019 | 259 tkr | — | -112 tkr | -74.1% | — |
| 2018 | 184 tkr | — | 4 tkr | -60.9% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.