| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 57 tkr | — | 125 tkr | 101.8% | — |
| 2008 | — | — | -8 tkr | — | — |
| 2007 | 21 tkr | — | -33 tkr | -157.1% | — |
| 2006 | 817 tkr | — | -17 tkr | -2.0% | — |
| 2005 | 2 mkr | — | 186 tkr | 14.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.