| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 726 tkr | — | 123 tkr | 16.9% | — |
| 2023 | 846 tkr | +2.5% | 279 tkr | 33.0% | 1 |
| 2022 | 825 tkr | +10.0% | 181 tkr | 21.9% | — |
| 2021 | 750 tkr | +1.5% | 365 tkr | 48.7% | — |
| 2020 | 739 tkr | — | 468 tkr | 63.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.