| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 tkr | -11.5% | -18 tkr | -112.5% | — |
| 2024 | 18 tkr | -89.7% | -17 tkr | -94.4% | — |
| 2023 | 19 tkr | — | -16 tkr | -89.5% | — |
| 2022 | 73 tkr | — | 23 tkr | 39.7% | — |
| 2021 | 134 tkr | — | 50 tkr | 47.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.