| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 301 tkr | +7.9% | 8 tkr | 2.7% | — |
| 2022 | 279 tkr | -1.4% | -230 tkr | -82.4% | — |
| 2021 | 283 tkr | -53.9% | 84 tkr | 29.7% | — |
| 2020 | 614 tkr | -4.2% | 72 tkr | 11.7% | — |
| 2019 | 641 tkr | — | -174 tkr | -27.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.