| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 11 mkr | — | 423 tkr | 4.4% | — |
| 2004 | 10 mkr | — | -467 tkr | -5.1% | — |
| 2003 | 17 mkr | — | 1 tkr | -0.8% | — |
| 2002 | 14 mkr | — | 137 tkr | 2.4% | — |
| 2001 | 4 mkr | — | 77 tkr | 5.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.