| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 mkr | +0.8% | 400 tkr | 11.6% | — |
| 2023 | 3 mkr | +13.3% | 14 tkr | 0.4% | — |
| 2022 | 3 mkr | +1.1% | 241 tkr | 8.0% | — |
| 2021 | 3 mkr | +3.7% | 222 tkr | 7.4% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 515 tkr | 17.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.