| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 mkr | +2.5% | 10 mkr | 3.3% | — |
| 2024 | 307 mkr | +6.7% | 11 mkr | 3.6% | — |
| 2023 | 288 mkr | +4.5% | 12 mkr | 4.2% | — |
| 2022 | 276 mkr | -3.5% | 14 mkr | 5.0% | — |
| 2021 | 286 mkr | — | 18 mkr | 6.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.