| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 974 tkr | — | 233 tkr | 23.9% | — |
| 2024 | 947 tkr | +8.1% | 232 tkr | 24.5% | — |
| 2023 | 876 tkr | +6.4% | 138 tkr | 15.8% | — |
| 2022 | 823 tkr | -3.4% | 123 tkr | 14.9% | — |
| 2021 | 852 tkr | — | 111 tkr | 13.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.