| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 950 tkr | +19.5% | 747 tkr | 78.6% | — |
| 2023 | 795 tkr | +16.9% | 594 tkr | 74.7% | — |
| 2022 | 680 tkr | +51.5% | 414 tkr | 60.9% | — |
| 2021 | 449 tkr | +3.0% | 217 tkr | 48.3% | — |
| 2020 | 436 tkr | — | 127 tkr | 29.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.