| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.4 mdkr | +2.9% | 410 mkr | 5.5% | — |
| 2023 | 7.2 mdkr | +3.2% | 470 mkr | 6.5% | — |
| 2022 | 7.0 mdkr | -0.7% | 349 mkr | 5.0% | — |
| 2021 | 7.0 mdkr | +3.7% | 346 mkr | 4.9% | — |
| 2020 | 6.8 mdkr | — | 319 mkr | 4.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.