| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | -11.1% | 256 tkr | 6.5% | — |
| 2023 | 4 mkr | +10.3% | 242 tkr | 5.5% | — |
| 2022 | 4 mkr | +0.4% | 729 tkr | 18.1% | — |
| 2021 | 4 mkr | -16.4% | -124 tkr | -3.1% | — |
| 2020 | 5 mkr | — | 621 tkr | 12.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.