| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 746 tkr | — | 70 tkr | 9.3% | 2 |
| 2023 | 746 tkr | +5.2% | 71 tkr | 9.5% | 2 |
| 2022 | 709 tkr | -12.4% | 67 tkr | 9.4% | — |
| 2021 | 809 tkr | +21.1% | 152 tkr | 18.8% | — |
| 2020 | 668 tkr | — | 78 tkr | 11.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.