| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 846 tkr | -4.2% | 60 tkr | 7.1% | 1 |
| 2024 | 883 tkr | +18.1% | 23 tkr | 2.6% | 1 |
| 2023 | 812 tkr | +1.9% | -13 tkr | -1.6% | 1 |
| 2022 | 797 tkr | +8.0% | 53 tkr | 6.7% | — |
| 2021 | 738 tkr | +7.4% | -8 tkr | -1.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.