| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 tkr | — | 21 tkr | 42.9% | — |
| 2024 | 86 tkr | — | 34 tkr | 67.4% | — |
| 2023 | 64 tkr | — | 10 tkr | 25.0% | — |
| 2022 | 60 tkr | — | 7 tkr | 20.0% | — |
| 2021 | 54 tkr | — | 8 tkr | 25.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.