| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 tkr | -68.7% | 199 tkr | 947.6% | — |
| 2024 | 67 tkr | -6.9% | 101 tkr | 150.8% | — |
| 2023 | 72 tkr | -42.9% | 47 tkr | 65.3% | — |
| 2022 | 126 tkr | +281.8% | 722 tkr | 573.0% | — |
| 2021 | 33 tkr | — | 419 tkr | 999.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.