| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43 mkr | — | -384 tkr | 2.2% | — |
| 2021 | 50 mkr | — | 269 tkr | 2.7% | — |
| 2020 | 84 mkr | — | 19 mkr | 27.1% | — |
| 2019 | 37 mkr | — | -28 mkr | -92.3% | — |
| 2018 | 160 mkr | — | -9 mkr | -6.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.