| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 mkr | -39.9% | -1 mkr | -9.8% | 12 |
| 2021 | 18 mkr | — | 3 mkr | 18.6% | 11 |
| 2020 | 25 mkr | — | 8 mkr | — | — |
| 2019 | 26 mkr | — | 7 mkr | — | — |
| 2018 | 16 mkr | — | 4 mkr | 32.3% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.