| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 831 tkr | +14.3% | 355 tkr | 42.7% | — |
| 2024 | 727 tkr | +13.6% | 223 tkr | 30.7% | — |
| 2023 | 640 tkr | -14.9% | 3 tkr | 0.5% | — |
| 2022 | 752 tkr | +3.6% | 169 tkr | 22.5% | — |
| 2021 | 726 tkr | — | 70 tkr | 9.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.