| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 807 tkr | -77.8% | 19 tkr | 2.4% | — |
| 2021 | 4 mkr | +26.3% | 1 tkr | 0.0% | — |
| 2020 | 3 mkr | -60.6% | -12 tkr | -0.4% | — |
| 2019 | 7 mkr | +39.3% | 35 tkr | 0.5% | — |
| 2018 | 5 mkr | — | 31 tkr | 0.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.