| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 477 mkr | +9.4% | 12 mkr | 2.5% | — |
| 2023 | 436 mkr | +3.4% | 8 mkr | 1.8% | — |
| 2022 | 422 mkr | +25.4% | 14 mkr | 3.3% | — |
| 2021 | 337 mkr | +4.0% | 8 mkr | 2.4% | — |
| 2020 | 323 mkr | — | 4 mkr | 1.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.