| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 140 tkr | — | -128 tkr | -83.6% | — |
| 2002 | 689 tkr | — | -26 tkr | -2.8% | — |
| 2001 | 949 tkr | — | -87 tkr | -8.8% | — |
| 2000 | 778 tkr | — | 2 tkr | 0.9% | — |
| 1999 | 896 tkr | — | 15 tkr | 2.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.