| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 262 mkr | — | -45 mkr | -18.0% | — |
| 2021 | 142 mkr | — | 436 tkr | 1.7% | — |
| 2020 | 68 mkr | — | 331 tkr | 2.2% | — |
| 2019 | 41 mkr | — | 3 tkr | 1.1% | — |
| 2018 | 31 mkr | — | 199 tkr | 2.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.