| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14 mkr | — | -233 tkr | -1.3% | — |
| 2006 | — | — | -220 tkr | — | — |
| 2005 | — | — | -6 mkr | — | — |
| 2004 | 1.0 mdkr | — | -109 mkr | -14.1% | — |
| 2003 | 230 mkr | — | -21 mkr | -11.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.