| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 mkr | +50.9% | 3 mkr | 26.5% | — |
| 2023 | 8 mkr | -4.0% | 737 tkr | 8.8% | — |
| 2022 | 9 mkr | +5.5% | 906 tkr | 10.3% | — |
| 2021 | 8 mkr | -1.5% | 867 tkr | 10.4% | — |
| 2020 | 8 mkr | — | 633 tkr | 7.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.