| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +18.5% | 1 mkr | 15.9% | 4 |
| 2023 | 8 mkr | +11.6% | 1 mkr | 13.6% | 4 |
| 2022 | 8 mkr | -15.4% | 981 tkr | 13.0% | — |
| 2021 | 9 mkr | +0.8% | 1 mkr | 14.2% | — |
| 2020 | 9 mkr | — | 948 tkr | 10.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.