| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 308 mkr | -1.0% | 1 mkr | 0.4% | 5 |
| 2023 | 311 mkr | -2.8% | 1 mkr | 0.3% | 5 |
| 2022 | 319 mkr | +17.5% | 750 tkr | 0.2% | — |
| 2021 | 272 mkr | +11.8% | 1 mkr | 0.4% | — |
| 2020 | 243 mkr | — | 694 tkr | 0.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.