| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 mkr | +18.9% | 726 tkr | 13.7% | 2 |
| 2024 | 4 mkr | +70.4% | 503 tkr | 11.3% | 2 |
| 2023 | 4 mkr | +15.2% | 353 tkr | 9.3% | 2 |
| 2022 | 3 mkr | +16.4% | 293 tkr | 8.9% | — |
| 2021 | 3 mkr | -1.2% | 259 tkr | 9.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.