| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 846 tkr | +4.4% | -836 tkr | 8.4% | 0 |
| 2023 | 810 tkr | — | -982 tkr | -5.3% | — |
| 2022 | 773 tkr | — | -403 tkr | 22.6% | — |
| 2021 | 839 tkr | — | — | 26.3% | — |
| 2020 | 823 tkr | — | 2 tkr | 31.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.