| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +24.6% | 335 mkr | 999.0% | — |
| 2023 | 8 mkr | +0.8% | 301 mkr | 999.0% | — |
| 2022 | 7 mkr | +4.7% | 285 mkr | 999.0% | — |
| 2021 | 7 mkr | +7.0% | 243 mkr | 999.0% | — |
| 2020 | 7 mkr | — | 107 mkr | 999.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.