| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 734 tkr | -31.0% | 466 tkr | 63.5% | — |
| 2023 | 1 mkr | -16.2% | 627 tkr | 58.9% | — |
| 2022 | 1 mkr | +57.6% | 706 tkr | 55.6% | — |
| 2021 | 806 tkr | +10.7% | 477 tkr | 59.2% | — |
| 2020 | 728 tkr | — | 1 mkr | 180.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.