| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | -38 tkr | — | — |
| 2010 | 200 tkr | — | 121 tkr | 63.0% | — |
| 2009 | 390 tkr | — | -919 tkr | -50.5% | — |
| 2008 | 4 mkr | — | -2 mkr | 6.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.